THÔNG TIN DỰ ÁN
KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BẮC PHAN RANG – THÁP CHÀM (KHU K1)
Thuộc địa phận Phường Thanh Sơn và Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm với quy mô diện tích 60ha. Đây là Dự án quan trọng trong phát triển hạ tầng đô thị của Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; đồng thời là một trong những dự án nằm trong Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.
Khu Đô thị mới Đông Bắc (Khu K1) hoặc khu K1 Phan Rang nằm ở vị trí đắc địa, ngay trung tâm Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, gần chung cư hacom galacity, gần Bệnh viện, quảng trường 16/4, công viên cây xanh và khu dân cư hiện hữu. Với vai trò là khu đô thị trung tâm của tỉnh, Khu Đô thị mới Đông Bắc (Khu K1) được đầu tư xây dựng đầy đủ cơ sở vật chất có kết cấu hạ tầng đồng bộ với đầy đủ các tiện ích: hệ thống trường học, trung tâm thương mại, công viên, hồ sinh thái…, mang lại cuộc sống đầy đủ tiện nghi, giải trí đa dạng cho cư dân sinh sống tại khu đô thị Đông Bắc Phan Rang- Tháp Chàm.
Tên dự án: KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BẮC PHAN RANG – THÁP CHÀM (KHU K1).
Vị trí: Trung tâm Tp. Phan Rang – Tháp Chàm
Tổng diện tích: 60, 01 ha
Tổng vốn đầu tư: 1.000 tỷ VND
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Thành Đông Ninh Thuận
Đơn vị TVTK Quy Hoạch: Công ty Cổ Phần tư vấn thiết kế Đất Việt
Vị trí địa lý:
+ Phía Đông giáp: Khu Công viên trung tâm thành phố.
+ Phía Tây giáp : Đường Ngô Gia Tự và khu dân cư hiện hữu.
+ Phía Nam giáp: Khu công viên và quảng trường 16-4.
+ Phía Bắc giáp : Khu dân cư hiện hữu và đường Nguyễn Văn Cừ.
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
BẢNG HÀNG MỚI NHẤT
| STT | Mã Lô | Diện Tích (m2) | Bảng Giá | Lưu Ý |
| BT03 | 4 | |||
| 1 | BT03-12 | 155.91 | ||
| 2 | BT03-13 | 133.58 | ||
| 3 | BT03-14 | 133.63 | ||
| 4 | BT03-15 | 133.67 | ||
| BT04 | 4 | |||
| 1 | BT04-01 | 139.58 | 4.606.140.000 | Đã Bán |
| 2 | BT04-02 | 133.46 | 4.003.650.000 | |
| 3 | BT04-15 | 133.46 | 3.870.195.000 | |
| 4 | BT04-22 | 198.46 | 6.549.180.000 | Đã Bán |
| BT14 | 3 | |||
| 1 | BT14-05 | 144.00 | ||
| 2 | BT14-06 | 144.00 | ||
| 3 | BT14-19 | 144.00 | ||
| LK11 | 5 | |||
| 1 | LK11-28 | 81.00 | 4.131.000.000 | |
| 2 | LK11-29 | 81.00 | 4.131.000.000 | |
| 3 | LK11-30 | 81.00 | 3.888.000.000 | |
| 4 | LK11-32 | 81.00 | ||
| 5 | LK11-33 | 81.00 | ||
| LK15 | 3 | |||
| 1 | LK15-01 | 102.21 | ||
| 2 | LK15-02 | 110.63 | ||
| 3 | LK15-03 | 110.38 | ||
| LK2.2 | 1 | |||
| 1 | LK2.2-16 | 49.50 | ||
| LK2.3 | 1 | |||
| 1 | LK2.3-9 | 49.50 | 1.757.250.000 | |
| LK3.1 | 3 | |||
| 1 | LK3.1-14 | 100.00 | 3.650.000.000 | |
| 2 | LK3.1-16 | 100.00 | ||
| 3 | LK3.1-17 | 100.00 | ||
| TM01 | 12 | |||
| 1 | TM01-01 | 129.75 | ||
| 2 | TM01-02 | 99.88 | ||
| 3 | TM01-03 | 99.88 | ||
| 4 | TM01-04 | 100.90 | ||
| 5 | TM01-05 | 100.30 | ||
| 6 | TM01-06 | 124.87 | ||
| 7 | TM01-07 | 83.64 | ||
| 8 | TM01-12 | 94.58 | 2.459.080.000 | |
| 9 | TM01-13 | 80.19 | 1.924.560.000 | |
| 10 | TM01-14 | 81.20 | 1.948.800.000 | |
| 11 | TM01-15 | 82.22 | 1.948.800.000 | |
| 12 | TM01-16 | 83.64 | ||
| TM06 | 3 | |||
| 1 | TM06-08 | 90.00 | 3.060.000.000 | |
| 2 | TM06-37 | 90.00 | ||
| 3 | TM06-38 | 122.83 | ||
| TM08 | 20 | |||
| 1 | TM08-11 | 80.00 | ||
| 2 | TM08-12 | 80.00 | ||
| 3 | TM08-13 | 80.00 | ||
| 4 | TM08-14 | 80.00 | ||
| 5 | TM08-15 | 80.00 | 3.200.000.000 | Đã Bán |
| 6 | TM08-16 | 80.00 | 3.520.000.000 | Đã Bán |
| 7 | TM08-17 | 88.91 | 5.956.970.000 | Đã Bán |
| 8 | TM08-18 | 129.85 | ||
| 9 | TM08-19 | 80.00 | ||
| 10 | TM08-23 | 80.00 | ||
| 11 | TM08-24 | 80.00 | 2.800.000.000 | |
| 12 | TM08-25 | 80.00 | ||
| 13 | TM08-26 | 80.00 | ||
| 14 | TM08-27 | 80.00 | ||
| 15 | TM08-28 | 80.00 | 2.800.000.000 | |
| 16 | TM08-29 | 80.00 | 2.800.000.000 | |
| 17 | TM08-30 | 80.00 | 2.800.000.000 | |
| 18 | TM08-31 | 80.00 | 2.800.000.000 | |
| 19 | TM08-32 | 80.00 | 2.800.000.000 | |
| 20 | TM08-33 | 76.60 | 3.083.150.000 | |
| TM10 | 7 | |||
| 1 | TM10-16 | 70.00 | ||
| 2 | TM10-17 | 70.00 | ||
| 3 | TM10-18 | 70.00 | ||
| 4 | TM10-19 | 70.00 | 2.485.000.000 | |
| 5 | TM10-20 | 70.00 | 2.485.000.000 | |
| 6 | TM10-21 | 70.00 | 2.485.000.000 | |
| 7 | TM10-22 | 70.00 | 2.485.000.000 | |
| TM14 | 16 | |||
| 1 | TM14-01 | 90.00 | ||
| 2 | TM14-02 | 90.00 | ||
| 3 | TM14-03 | 90.00 | ||
| 4 | TM14-04 | 90.00 | ||
| 5 | TM14-05 | 90.00 | ||
| 6 | TM14-06 | 90.00 | ||
| 7 | TM14-07 | 90.00 | ||
| 8 | TM14-08 | 90.00 | ||
| 9 | TM14-37 | 90.00 | 3.555.000.000 | Đã Bán |
| 10 | TM14-38 | 90.00 | 3.555.000.000 | Đã Bán |
| 11 | TM14-43 | 90.00 | ||
| 12 | TM14-44 | 90.00 | ||
| 13 | TM14-47 | 90.00 | ||
| 14 | TM14-48 | 90.00 | ||
| 15 | TM14-49 | 90.00 | ||
| 16 | TM14-50 | 90.00 | ||
| TM18 | 5 | |||
| 1 | TM18.10 | 49.50 | ||
| 2 | TM18.11 | 49.50 | 1.930.500.000 | Đã Bán |
| 3 | TM18.12 | 49.50 | 1.930.500.000 | Đã Bán |
| 4 | TM18.13 | 49.50 | ||
| 5 | TM18.14 | 49.50 | ||
| TM20 | 2 | |||
| 1 | TM20-44 | 49.50 | 1.757.250.000 | Đã Bán |
| 2 | TM20-49 | 49.50 | 1.757.250.000 | Đã Bán |
| TM22 | 1 | |||
| 1 | TM22-32 | 47.72 | ||
| TM24 | 1 | |||
| 1 | TM24-01 | 102.15 | ||
| TM34 | 1 | |||
| 1 | TM34-18 | 100.00 | 3.500.000.000 | đã bán |
| TM35 | 11 | |||
| 1 | TM35.03 | 97.63 | ||
| 2 | TM35.04 | 97.33 | ||
| 3 | TM35.23 | 100.00 | ||
| 4 | TM35.25 | 100.00 | ||
| 5 | TM35.26 | 100.00 | ||
| 6 | TM35.27 | 100.00 | ||
| 7 | TM35.28 | 100.00 | ||
| 8 | TM35.29 | 100.00 | ||
| 9 | TM35.30 | 100.00 | ||
| 10 | TM35.31 | 100.00 | ||
| 11 | TM35.32 | 152.00 | ||
| TM44 | 12 | |||
| 1 | TM44-07 | 108.09 | ||
| 2 | TM44-08 | 107.72 | ||
| 3 | TM44-09 | 107.32 | ||
| 4 | TM44-10 | 106.91 | ||
| 5 | TM44-11 | 106.47 | ||
| 6 | TM44-12 | 106.00 | ||
| 7 | TM44-13 | 105.53 | 2.743.780.000 | |
| 8 | TM44-14 | 105.03 | 2.625.750.000 | |
| 9 | TM44-15 | 104.51 | 2.612.750.000 | |
| 10 | TM44-16 | 103.98 | 2.703.408.000 | |
| 11 | TM44- 18 | 102.87 | 2.674.620.000 | Đã Bán |
| 12 | TM44-19 | 102.30 | 2.659.800.000 | Đã Bán |
| TỔNG CỘNG | 115 |
THÔNG TIN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG BẮC PHAN RANG – THÁP CHÀM (KHU K1) LIÊN TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI TRANG. CẢM ƠN QUÝ ANH CHỊ ĐÃ XEM TIN !









